Додаткові бали студентів хімічного факультету

28.05.2021 | 17:16

Шановні студенти,

Просимо переглянути ваші додаткові бали. В разі виявлення неточностей чи запитань, просимо звертатись у письмовій формі в деканат з наведенням відповідних документів.

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання стипендіальної комісії хімічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

від 27 травня 2021 року

СЛУХАЛИ: Про призначення додаткових балів за досягнення в науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності до стипендіального рейтингу студентам хімічного факультету за ІІ семестр 2020/2021 навчального року.

УХВАЛИЛИ: З урахуванням досягнень студентів хімічного факультету у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності додати такі додаткові бали до стипендіального рейтингу нижче переліченим студентам:

 

№ з/п Номер студента Прізвище, ім’я, по-батькові Група Додаткові бали
1. 2320001с Кравченко Дарина Юріївна ХМО-11с 3
2. 2320005с Фурманець Ірина Юріївна ХМО-11с 6
3. 2320011с Волощук Євгенія Романівна ХМХ-11с 1
4. 2320017с Гринечко Наталія Василівна ХМХ-11с 2
5. 2320015с Гембарська Мар’яна Василівна ХМХ-11с 2
6. 2320024с Олексюк Денис Ростиславович ХМХ-11с 2
7. 2320045с Занюк Ірина Юріївна ХМХ-12с 2
8. 2320039с Волошин Вікторія Тарасівна ХМХ-12с 1
9. 2320054с Остапчук Ольга Юріївна ХМХ-12с 4
10. 2320053с Омелюк Анна-Вікторія Олегівна ХМХ-12с 1
11. 2320041с Дейнека Христина Євгенівна ХМХ-12с 1
12. 2320049с Король Назар Сергійович ХМХ-12с 3
13. 2320042с Євтушок Ілля Олександрович ХМХ-12с 3
14. 2320062с Юрчук Діана Віталіївна ХМХ-12с 1
15. 2319001с Гриник Тетяна Ігорівна ХМO-21с 1
16. 2319004с Склярова Аліна Олегівна ХМO-21с 1
17. 2319003с Кузик Юлія Василівна ХМО-21с 2
18. 2319023с Лесько Олег Романович ХМХ-21с 3
19. 2319008с Ганусин Олег Андрійович ХМХ-21с 1
20. 2319009с Діміч Вадім ХМХ-21с 2
21. 2319018с Криворчук Алла Русланівна ХМХ-21с 1
22. 2319015с Коротошин Богдан Миронович ХМХ-21с 6
23. 2319014с Кондратенко Денис Олександрович ХМХ-22с 2
24. 2319031с Михайлевич Анастасія Михайлівна ХМХ-22с 9
25. 2319006с Андрусів Гордій Орестович ХМХ-22с 6
26. 2319010с Дубенська Лідія Віталіївна ХМХ-22с 10
27. 2319035с Піта Роман Іванович ХМХ-22с 1
28. 2319011с Кармазіна Аріна Максимівна ХМХ-22с 2
29. 2318002с Аксьонова Мирослава Василівна ХМХ-31с 8
30. 2318049с Чайка Вікторія Іванівна ХМХ-31с 3
31. 2318046с Теміцька Руслана Богданівна ХМХ-31с 2
32. 2318036с Нацевич Ольга Петрівна ХМХ-32с 2
33. 2318047с Уколова Марта Володимирівна ХМХ-32с 9
34. 2318045с Сухіна Дар`я Володимирівна ХМХ-32с 6
35. 2318053с Янчак Артем Ігорович ХМХ-32с 2
36. 2318043с Свириденко Марія Сергіївна ХМХ-32с 6
37. 2318008с Гамівка Галина Юріївна ХМХ-32с 2
38. 2318007с Гавронська Маріна Олегівна ХМХ-32с 6
39. 2318029 Кулинич Андрій Ігорович ХМХ-32 6
40. 2318003 Білогубка Володимир Мирославович ХМХ-32 6
41. 2318048 Футрик Анастасія Назарівна ХМХ-32 8
42. 2318021с Жернова Ірина Сергіївна ХМХ-32с 1
43. 2319109с Качмарик Віталій Вікторович ХМХ-32с 4
44. 2318050с Юсип Софія Василівна ХМХ-32с 2
45. 2320082с Іванушко Андріана Андріївна ХМХМ-12с 8
46. 2320071с Лаврів Олена Ігорівна ХМХМ-11с 1
47. 2320083с Івашко Софія Петрівна ХМХМ-12с 3
48. 2320081с Зайцева Катерина Василівна ХМХМ-12с 6
49. 2320088с Кушнірчук Ольга Андріївна ХМХМ-12с 8
50. 2320091с Перун Романа Романівна ХМХМ-12с 6
51. 2320073с Лопачак Марія Миколаївна ХМХМ-11с 9
52. 2320068с Душна Ольга Миколаївна ХМХМ-11с 10
53. 2320066с Бутенко Сергій Олександрович ХМХМ-11с 10
54. 2320069с Каричорт Оксана Русланівна ХМХМ-11с 10
55. 2320075с Хамар Олег Орестович ХМХМ-11с 2
56. 2320096с Дмухайло Андрій Валер’янович ХМХМ-11с 8

 

 

Голова стипендіальної комісії
хімічного факультету                                                                                Г.С. Дмитрів

 

Секретар стипендіальної комісії
хімічного факультету                                                                                О.Я. Зелінська