Додаткові бали до стипендійного рейтингу (проєкт)

21.12.2021 | 17:47

ПРОТОКОЛ № 1

засідання стипендіальної комісії хімічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

від 21 грудня 2021 року

 

СЛУХАЛИ: Про призначення додаткових балів за досягнення в науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності до стипендіального рейтингу студентам хімічного факультету за І семестр 2021/2022 навчального року.

 

УХВАЛИЛИ: З урахуванням досягнень студентів хімічного факультету у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності додати такі додаткові бали до стипендіального рейтингу нижчепереліченим студентам:

 

№ з/п Номер студента Прізвище, ім’я, по-батькові Група Додаткові бали
1.                    23210003с Козак Анна Володимирівна ХМО-11с 1
2.                    23210019с Островський Олег Романович ХМХ-11с 4
3.                    23210015с Крет Катерина Олегівна ХМХ-11с 2
4.                    23210021с Панас Христина Василівна ХМХ-11с 3
5.                    23210032с Гульчак Анастасія Юліївна ХМХ-12с 2
6.                    23210037с Кіц Максим Олегович ХМХ-12с 2
7.                    23210043с Окіс Юрій Тарасович ХМХ-12с 1
8.                    23210031с Воловодюк Ірина Олександрівна ХМХ-12с 1
9. 2320001с Кравченко Дарина Юріївна ХМО-21с 3
10. 2320005с Фурманець Ірина Юріївна ХМО-21с 10
11. 2320011с Волощук Євгенія Романівна ХМХ-21с 1
12. 2320017с Гринечко Наталія Василівна ХМХ-21с 6
13. 2320015с Гембарська Мар’яна Василівна ХМХ-21с 2
14. 2320024с Олексюк Денис Ростиславович ХМХ-21с 3
15. 2320021с Король Роксоляна Олегівна ХМХ-21с 5
16. 2320027с Серган Аліна Русланівна ХМХ-21с 2
17. 2320010с Волинець Вікторія Юріївна ХМХ-21с 2
18. 2320039с Волошин Вікторія Тарасівна ХМХ-22с 2
19. 2320054с Остапчук Ольга Юріївна ХМХ-22с 3
20. 2320053с Омелюк Анна-Вікторія Олегівна ХМХ-22с 3
21. 2320049с Король Назар Сергійович ХМХ-22с 5
22. 2320042с Євтушок Ілля Олександрович ХМХ-22с 5
23. 2320062с Юрчук Діана Віталіївна ХМХ-22с 4
24. 2320041с Дейнека Христина Євгенівна ХМХ-22с 4
25. 2320052с Новосад Владислав Васильович ХМХ-22с 2
26. 2320046с Кметик Роман Васильович ХМХ-22с 1
27. 2320058с Слободенюк Катерина Сергіївна ХМХ-22с 1
28. 2320056с Плахтій Соломія Богданівна ХМХ-22с 2
29. 2320035с Білан Вікторія Михайлівна ХМХ-22с 1
30. 2319001с Гриник Тетяна Ігорівна ХМO-31с 1
31. 2319003с Кузик Юлія Василівна ХМО-31с 3
32. 2319023с Лесько Олег Романович ХМХ-31с 3
33. 2319008с Ганусин Олег Андрійович ХМХ-31с 4
34. 2319018с Криворчук Алла Русланівна ХМХ-31с 1
35. 2319015с Коротошин Богдан Миронович ХМХ-31с 2
36.              \ 2319012с Клизуб Павло Петрович ХМХ-31с 3
37. 2319031с Михайлевич Анастасія Михайлівна ХМХ-32с 7
38. 2319006с Андрусів Гордій Орестович ХМХ-32с 2
39. 2319010с Дубенська Лідія Віталіївна ХМХ-32с 10
40. 2319035с Піта Роман Іванович ХМХ-32с 2
41. 2318002с Аксьонова Мирослава Василівна ХМХ-41с 10
42. 2318049с Чайка Вікторія Іванівна ХМХ-41с 8
43. 2318014с Гудзьо Олег Олегович ХМХ-41с 2
44. 2318046с Теміцька Руслана Богданівна ХМХ-41с 2
45. 2318036с Нацевич Ольга Петрівна ХМХ-42с 2
46. 2318047с Уколова Марта Володимирівна ХМХ-42с 4
47. 2318021с Жернова Ірина Сергіївна ХМХ-42с 1
48. 2318043с Свириденко Марія Сергіївна ХМХ-42с 10
49. 2319109с Качмарик Віталій Вікторович ХМХ-42с 9
50. 2318045с Закопайло Дар`я Володимирівна ХМХ-42с 4
51. 23210070с Пришляк Христина Андріївна ХМХМ-11с 10
52. 23210072с Семерак Христина Русланівна ХМХМ-11с 10
53. 23210071с Саідов Назар Русланович ХМХМ-11с 8
54. 23210066с Марчишин Марта Миколаївна ХМХМ-11с 10
55. 23210053с Закалик Галина Мирославівна ХМХМ-12с 2
56. 23210063с Івах Софія Романівна ХМХМ-11с 10
57. 2320074с Федько Андрій Михайлович ХМХМ-21с 4
58. 23210068с Новожилова Марія Сергіївна ХМХМ-11с 2
59. 23210057с Курилас Мирослава Степанівна ХМХМ-12с 5
60. 23210074с Шевчук Любомир Михайлович ХМХМ-11с 6
61. 23210076с Шкумбатюк Христина Миколаївна ХМХМ-11с 6
62. 2320068с Душна Ольга Миколаївна ХМХМ-21с 10
63. 2320066с Бутенко Сергій Олександрович ХМХМ-21с 10
64. 2320069с Каричорт Оксана Русланівна ХМХМ-21с 9
65. 2320096с Дмухайло Андрій Валер’янович ХМХМ-21с 7
66. 2320073с Лопачак Марія Миколаївна ХМХМ-21с 10

 

 

Голова стипендіальної комісії

хімічного факультету                                                                                   Г.С. Дмитрів

 

Секретар стипендіальної комісії

хімічного факультету                                                                                   О.Я. Зелінська