Додаткові бали до стипендійного рейтингу
ПРОТОКОЛ № 1
засідання стипендіальної комісії хімічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
від 27 травня 2025 року
СЛУХАЛИ: Про призначення додаткових балів за досягнення в науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності до стипендіального рейтингу студентам хімічного факультету за ІІ семестр 2024/2025 навчального року.
УХВАЛИЛИ: З урахуванням заяв студентів хімічного факультету додати такі додаткові бали до стипендіального рейтингу за досягнення у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності нижчепереліченим студентам:
№ з/п | Номер студента | Прізвище, ім’я, по-батькові | Група | К-сть балів | Вид діяльності | |
1. | 23240002с | Виниченко Уляна Дмитрівна | ХМХ-11 | 3 | Громадська діяльність | |
2. | 23240003с | Гулик Марія Тарасівна | ХМХ-11 | 7 | Громадська діяльність | |
3 | Наукова діяльність | |||||
3. | 23240004с | Дусько Софія Іванівна | ХМХ-11 | 2 | Громадська діяльність | |
4. | 23240006с | Засадна Вероніка Тарасівна | ХМХ-11 | 7 | Громадська діяльність | |
2 | Наукова діяльність | |||||
5. | 23240007с | Ковальська Діана Андріївна | ХМХ-11 | 1 | Громадська діяльність | |
6. | 23240008с | Ліва Тетяна Андріївна | ХМХ-11 | 2 | Громадська діяльність | |
7. | 23240010с | Матуляк Петро Ярославович | ХМХ-11 | 4 | Громадська діяльність | |
4 | Наукова діяльність | |||||
8. | 23240057с | Петрух Діана Орестівна | ХМХ-11 | 5 | Громадська діяльність | |
9. | 23240011с | Стадник Андрій Миколайович | ХМХ-11 | 1 | Громадська діяльність | |
10. | 23240012с | Стадницька Анастасія Романівна | ХМХ-11 | 4 | Громадська діяльність | |
11. | 23240014с | Шепеленко Юлія Миколаївна | ХМХ-11 | 3 | Громадська діяльність | |
1 | Наукова діяльність | |||||
12. | 23240017с | Грабова Ярина Ігорівна | ХМХ-12 | 2 | Громадська діяльність | |
13. | 23240018с | Жернов Дмитро Сергійович | ХМХ-12 | 5 | Громадська діяльність | |
14. | 23240019с | Кондзеля Яніна Володимирівна | ХМХ-12 | 2 | Громадська діяльність | |
15. | 23240025с | Савченко Владислав Павлович | ХМХ-12 | 2 | Громадська діяльність | |
1 | Наукова діяльність | |||||
16. | 23240022с | Окусок Дарія Олександрівна | ХМХ-12 | 3 | Громадська діяльність | |
17. | 23240027с | Федунчик Ірина Романівна | ХМХ-12 | 4 | Громадська діяльність | |
18. | 23240028с | Ясинська Єва Данілівна | ХМХ-12 | 6 | Громадська діяльність | |
19. | 23230003c | Васюхно Евеліна Валентинівна | ХМХ-21 | 2 | Громадська діяльність | |
1 | Наукова діяльність | |||||
20. | 23230001c | Голець Софія Ярославівна | ХМХ-21 | 7 | Громадська діяльність | |
21. | 23230007c | Гринів Юлія Русланівна | ХМХ-21 | 4 | Громадська діяльність | |
1 | Наукова діяльність | |||||
22. | 23230010c | Карабін Христина Ярославівна | ХМХ-21 | 5 | Громадська діяльність | |
23. | 23230011c | Кітаєва Софія Іванівна | ХМХ-21 | 3 | Громадська діяльність | |
2 | Наукова діяльність | |||||
24. | 23230012c | Клапач Юрій Миколайович | ХМХ-21 | 1 | Громадська діяльність | |
4 | Наукова діяльність | |||||
25. | 23230014c | Комарницька Вікторія Юліанівна | ХМХ-21 | 2 | Громадська діяльність | |
6 | Наукова діяльність | |||||
26. | 23230019c | Садило Катерина Андріївна | ХМХ-21 | 4 | Громадська діяльність | |
3 | Наукова діяльність | |||||
27. | 23230020c | Салагуб Тетяна Віталіївна | ХМХ-21 | 5 | Наукова діяльність | |
28. | 23230021c | Смалиус Андрій Вікторович | ХМХ-21 | 7 | Громадська діяльність | |
3 | Наукова діяльність | |||||
29. | 23230022c | Терешкевич Софія Андріївна | ХМХ-21 | 7 | Громадська діяльність | |
1 | Наукова діяльність | |||||
30. | 23230023c | Удич Богдан Богданович | ХМХ-21 | 2 | Наукова діяльність | |
31. | 23230024c | Шевченко Вікторія Андріївна | ХМХ-21 | 2 | Громадська діяльність | |
32. | 23220001c | Безрука Тетяна Андріївна | ХМО-31 | 5 | Громадська діяльність | |
5 | Наукова діяльність | |||||
33. | 23220005c | Ригус Юлія Богданівна | ХМО-31 | 1 | Громадська діяльність | |
3 | Наукова діяльність | |||||
34. | 23220007c | Дацко Роман Мирославович | ХМХ-31 | 6 | Громадська діяльність | |
4 | Наукова діяльність | |||||
35. | 23220016c | Рибак Вікторія Ігорівна | ХМХ-31 | 5 | Громадська діяльність | |
5 | Наукова діяльність | |||||
36. | 23220019c | Теплінська Марія-Сузанна Андріївна | ХМХ-31 | 7 | Громадська діяльність | |
1 | Наукова діяльність | |||||
37. | 23220020c | Журіна Наталія Юріївна | ХМХ-32 | 1 | Громадська діяльність | |
9 | Наукова діяльність | |||||
38. | 23220021c | Калитовський Ігор Васильович | ХМХ-32 | 10 | Наукова діяльність | |
39. | 23220024c | Красіцька Анна Михайлівна | ХМХ-32 | 4 | Громадська діяльність | |
6 | Наукова діяльність | |||||
40. | 23220025c | Курдельчук Анастасія Олександрівна | ХМХ-32 | 1 | Наукова діяльність | |
41. | 23220027c | Мацько Евеліна Андріївна | ХМХ-32 | 4 | Громадська діяльність | |
6 | Наукова діяльність | |||||
42. | 23220028c | Муравльов Гліб Олександрович | ХМХ-32 | 2 | Громадська діяльність | |
3 | Наукова діяльність | |||||
43. | 23220030c | Редкевич Юстина Романівна | ХМХ-32 | 2 | Громадська діяльність | |
1 | Наукова діяльність | |||||
44. | 23220032c | Скочиляс Анна-Марія Володимирівна | ХМХ-32 | 1 | Наукова діяльність | |
45. | 23220034c | Шкробацька Ярина Романівна | ХМХ-32 | 7 | Громадська діяльність | |
3 | Наукова діяльність | |||||
46. | 23240031с | Волошин Вікторія Тарасівна | ХМХМ-11 | 4 | Громадська діяльність | |
6 | Наукова діяльність | |||||
47. | 23240030с | Волинець Вікторія Юріївна | ХМХМ-11 | 3 | Наукова діяльність | |
48. | 23240039с | Король Назар Сергійович | ХМХМ-11 | 4 | Наукова діяльність | |
49. | 23240043с | Слободенюк Катерина Сергіївна | ХМХМ-11 | 8 | Наукова діяльність | |
50. | 23240044с | Трухим Максим Вадимович | ХМХМ-11 | 10 | Наукова діяльність | |
51. | 23240047с | Гембарська Мар’яна Василівна | ХМХМ-12 | 2 | Громадська діяльність | |
5 | Наукова діяльність | |||||
52. | 23240051с | Олексюк Денис Ростиславович | ХМХМ-12 | 1 | Наукова діяльність | |
53. | 23240055с | Фурманець Ірина Юріївна | ХМХМ-12 | 10 | Наукова діяльність | |
54. | 23240056с | Юрчук Діана Віталіївна | ХМХМ-12 | 2 | Громадська діяльність | |
Голова стипендіальної комісії
декан хімічного факультету Григорій ДМИТРІВ