Додаткові бали до рейтингу успішності
ПРОТОКОЛ № 1
засідання стипендіальної комісії хімічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
від 02 червня 2026 року
СЛУХАЛИ: Про призначення додаткових балів за досягнення в науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності до стипендіального рейтингу студентам хімічного факультету за ІІ семестр 2025/2026 навчального року.
УХВАЛИЛИ: З урахуванням заяв студентів хімічного факультету додати такі додаткові бали до стипендіального рейтингу за досягнення у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності нижчепереліченим студентам:
| № з/п | Номер студента | Прізвище, ім’я, по-батькові | Група | К-сть балів | Вид діяльності |
| 1. | 23250002с | Гірняк Софія Степанівна | ХМХ-11 | 2 | Громадська діяльність |
| 2. | 23250005с | Носкова Анастасія Віталіївна | ХМХ-11 | 6 | Громадська діяльність |
| 1 | Наукова діяльність | ||||
| 3. | 23250007с | Панькевич Оксана Василівна | ХМХ-11 | 1 | Громадська діяльність |
| 1 | Наукова діяльність | ||||
| 4. | 23250008с | Пірогова Христина Денисівна | ХМХ-11 | 4 | Громадська діяльність |
| 5. | 23250009с | Пліндова Катерина Олексіївна | ХМХ-11 | 5 | Громадська діяльність |
| 2 | Наукова діяльність | ||||
| 6. | 23250013с | Наконечний Арсен Андрійович | ХМХ-12 | 5 | Громадська діяльність |
| 2 | Наукова діяльність | ||||
| 7. | 23250014с | Нарушевічус Олександр Сергійович | ХМХ-12 | 3 | Громадська діяльність |
| 2 | Наукова діяльність | ||||
| 8. | 23250015с | Окіс Олена Володимирівна | ХМХ-12 | 3 | Громадська діяльність |
| 9. | 23250016с | Олійник Ірина Олегівна | ХМХ-12 | 1 | Громадська діяльність |
| 10. | 23250017с | Пастернак Марія Едуардівна | ХМХ-12 | 3 | Громадська діяльність |
| 4 | Наукова діяльність | ||||
| 11. | 23250019с | Рудка Олеся Романівна | ХМХ-12 | 1 | Громадська діяльність |
| 1 | Наукова діяльність | ||||
| 12. | 23250022с | Хорунжикевич Даміан Юрійович | ХМХ-12 | 3 | Громадська діяльність |
| 1 | Наукова діяльність | ||||
| 13. | 23240001с | Бушулян Дар’я Вадимівна | ХМХ-21 | 2 | Громадська діяльність |
| 14. | 23240002с | Виниченко Уляна Дмитрівна | ХМХ-21 | 7 | Громадська діяльність |
| 15. | 23240003с | Гулик Марія Тарасівна | ХМХ-21 | 4 | Громадська діяльність |
| 6 | Наукова діяльність | ||||
| 16. | 23240004с | Дусько Софія Іванівна | ХМХ-21 | 4 | Громадська діяльність |
| 17. | 23240006с | Засадна Вероніка Тарасівна | ХМХ-21 | 7 | Громадська діяльність |
| 3 | Наукова діяльність | ||||
| 18. | 23240007с | Ковальська Діана Андріївна | ХМХ-21 | 4 | Громадська діяльність |
| 19. | 23240010с | Матуляк Петро Ярославович | ХМХ-21 | 4 | Громадська діяльність |
| 6 | Наукова діяльність | ||||
| 20. | 23240057с | Петрух Діана Орестівна | ХМХ-21 | 5 | Громадська діяльність |
| 21. | 23240011с | Стадник Андрій Миколайович | ХМХ-21 | 2 | Громадська діяльність |
| 22. | 23240012с | Стадницька Анастасія Романівна | ХМХ-21 | 5 | Громадська діяльність |
| 23. | 23240014с | Шепеленко Юлія Миколаївна | ХМХ-21 | 3 | Громадська діяльність |
| 24. | 23240017с | Грабова Ярина Ігорівна | ХМХ-22 | 2 | Громадська діяльність |
| 25. | 23240018с | Жернов Дмитро Сергійович | ХМХ-22 | 6 | Громадська діяльність |
| 1 | Наукова діяльність | ||||
| 26. | 23240019с | Кондзеля Яніна Володимирівна | ХМХ-22 | 2 | Громадська діяльність |
| 27. | 23240025с | Савченко Владислав Павлович | ХМХ-22 | 2 | Громадська діяльність |
| 1 | Наукова діяльність | ||||
| 28. | 23240022с | Окусок Дарія Олександрівна | ХМХ-22 | 2 | Громадська діяльність |
| 3 | Наукова діяльність | ||||
| 29. | 23240027с | Федунчик Ірина Романівна | ХМХ-22 | 4 | Громадська діяльність |
| 30. | 23240028с | Ясинська Єва Данілівна | ХМХ-22 | 7 | Громадська діяльність |
| 3 | Наукова діяльність | ||||
| 31. | 23230004c | Волошин Юлія Ярославівна | ХМХ-31 | 4 | Громадська діяльність |
| 1 | Наукова діяльність | ||||
| 32. | 23230005c | Габрей Іван Іванович | ХМХ-31 | 4 | Наукова діяльність |
| 33. | 23230001c | Голець Софія Ярославівна | ХМХ-31 | 7 | Громадська діяльність |
| 34. | 23230007c | Гринів Юлія Русланівна | ХМХ-31 | 2 | Громадська діяльність |
| 35. | 23230010c | Карабін Христина Ярославівна | ХМХ-31 | 3 | Громадська діяльність |
| 7 | Наукова діяльність | ||||
| 36. | 23230011c | Кітаєва Софія Іванівна | ХМХ-31 | 5 | Громадська діяльність |
| 3 | Наукова діяльність | ||||
| 37. | 23230014c | Комарницька Вікторія Юліанівна | ХМХ-31 | 2 | Громадська діяльність |
| 1 | Наукова діяльність | ||||
| 38. | 23230019c | Садило Катерина Андріївна | ХМХ-31 | 4 | Громадська діяльність |
| 4 | Наукова діяльність | ||||
| 39. | 23230020c | Салагуб Тетяна Віталіївна | ХМХ-31 | 1 | Наукова діяльність |
| 40. | 23230021c | Смалиус Андрій Вікторович | ХМХ-31 | 7 | Громадська діяльність |
| 3 | Наукова діяльність | ||||
| 41. | 23230022c | Терешкевич Софія Андріївна | ХМХ-31 | 7 | Громадська діяльність |
| 1 | Наукова діяльність | ||||
| 42. | 23230023c | Удич Богдан Богданович | ХМХ-31 | 4 | Громадська діяльність |
| 3 | Наукова діяльність | ||||
| 43. | 23250026с | Боднар Тетяна Миколаївна | ХМХМ-11 | 1 | Наукова діяльність |
| 44. | 23250027с | Іванова Аміна Олегівна | ХМХМ-11 | 2 | Наукова діяльність |
| 45. | 23250030с | Красножон Глафіра Валентинівна | ХМХМ-11 | 1 | Наукова діяльність |
| 46. | 23250031с | Лановська Маргарита Ігорівна | ХМХМ-11 | 3 | Наукова діяльність |
| 47. | 23250028с | Кіц Максим Олегович | ХМХМ-11 | 5 | Громадська діяльність |
| 3 | Наукова діяльність | ||||
| 48. | 23250035с | Паращук Анастасія Ігорівна | ХМХМ-11 | 3 | Наукова діяльність |
| 49. | 23250037с | Чава Марта Ігорівна | ХМХМ-11 | 10 | Наукова діяльність |
| 50. | 23250042с | Васильків Ольга Миколаївна | ХМХМ-12 | 1 | Громадська діяльність |
| 4 | Наукова діяльність | ||||
| 51. | 23250043с | Дармонук Ольга Тарасівна | ХМХМ-12 | 2 | Громадська діяльність |
| 8 | Наукова діяльність | ||||
| 52. | 23250044с | Дмитрів Дмитро Григорович | ХМХМ-12 | 3 | Наукова діяльність |
| 53. | 23250049с | Леснянська Вероніка Станіславівна | ХМХМ-12 | 3 | Наукова діяльність |
| 54. | 23250051с | Пігель Вероніка Романівна | ХМХМ-12 | 10 | Наукова діяльність |
| 55. | 23250053с | Семенюк Марія Василівна | ХМХМ-12 | 1 | Наукова діяльність |
Голова стипендіальної комісії
декан хімічного факультету Григорій ДМИТРІВ