2 червня 2022 р. Засідання стипендіальної комісії хімічного факультету

02.06.2022 | 16:01

ПРОТОКОЛ № 1

засідання стипендіальної комісії хімічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

від 2 червня 2022 року

 

СЛУХАЛИ: Про призначення додаткових балів за досягнення в науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності до стипендіального рейтингу студентам хімічного факультету за ІІ семестр 2021/2022 навчального року.

 

УХВАЛИЛИ: З урахуванням досягнень студентів хімічного факультету у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності додати такі додаткові бали до стипендіального рейтингу нижчепереліченим студентам:

№ з/п Номер студента Прізвище, ім’я, по-батькові Група Додаткові бали
1.                    23210003с Козак Анна Володимирівна ХМО-11с 1
2.                    23210015с Крет Катерина Олегівна ХМХ-11с 2
3.                    23210019с Островський Олег Романович ХМХ-11с 2
4.                    23210021с Панас Христина Василівна ХМХ-11с 1
5.                    23210028с Чура Олена Ростиславівна ХМХ-11с 2
6.                    23210029с Боднар Максим Іванович ХМХ-12с 2
7.                    23210035с Дуда Діана Мирослава Ігорівна ХМХ-12с 2
8.                    23210032с Гульчак Анастасія Юліївна ХМХ-12с 2
9.                    23210013с Іванова Аміна Олегівна ХМХ-12с 2
10.                23210037с Кіц Максим Олегович ХМХ-12с 3
11.                23210038с Климко Олександр Павлович ХМХ-12с 2
12.                23210047с Семенюк Марія Василівна ХМХ-12с 10
13.                23210043с Окіс Юрій Тарасович ХМХ-12с 5
14. 2320001с Кравченко Дарина Юріївна ХМО-21с 3
15. 2320005с Фурманець Ірина Юріївна ХМО-21с 10
16. 2320010с Волинець Вікторія Юріївна ХМХ-21с 3
17. 2320011с Волощук Євгенія Романівна ХМХ-21с 1
18. 2320015с Гембарська Мар’яна Василівна ХМХ-21с 2
19. 2320017с Гринечко Наталія Василівна ХМХ-21с 6
20. 2320021с Король Роксоляна Олегівна ХМХ-21с 2
21. 2320056с Плахтій Соломія Богданівна ХМХ-21с 2
22. 2320027с Серган Аліна Русланівна ХМХ-21с 2
23. 2320030с Трухим Максим Вадимович ХМХ-21с 3
24. 2320032с Шаталов Богдан Сергійович ХМХ-21с 4
25. 2320039с Волошин Вікторія Тарасівна ХМХ-22с 1
26. 2320041с Дейнека Христина Євгенівна ХМХ-22с 2
27. 2320042с Євтушок Ілля Олександрович ХМХ-22с 2
28. 2320043с Єфімов Ілля Андрійович ХМХ-22с 9
29. 2320049с Король Назар Сергійович ХМХ-22с 2
30. 2320053с Омелюк Анна-Вікторія Олегівна ХМХ-22с 2
31. 2320054с Остапчук Ольга Юріївна ХМХ-22с 4
32. 2320062с Юрчук Діана Віталіївна ХМХ-22с 2
33. 2319001с Гриник Тетяна Ігорівна ХМO-31с 4
34. 2319003с Кузик Юлія Василівна ХМО-31с 5
35. 2319004с Склярова Аліна Олегівна ХМО-31с 3
36. 2319008с Ганусин Олег Андрійович ХМХ-31с 2
37. 2319009с Діміч Вадім ХМХ-31с 2
38. 2319012с Клизуб Павло Петрович ХМХ-31с 3
39. 2319015с Коротошин Богдан Миронович ХМХ-31с 5
40. 2319016с Коць Орест Андрійович ХМХ-31с 3
41. 2319023с Лесько Олег Романович ХМХ-31с 5
42. 2319028с Мандзій Софія Олегівна ХМХ-31с 1
43. 2319006с Андрусів Гордій Орестович ХМХ-32с 2
44. 2319010с Дубенська Лідія Віталіївна ХМХ-32с 10
45. 2319031с Михайлевич Анастасія Михайлівна ХМХ-32с 7
46. 2319034с Остап`юк Марія-Софія Юріївна ХМХ-32с 10
47. 2319035с Піта Роман Іванович ХМХ-32с 2
48. 2319040с Сітар Андрій Андрійович ХМХ-32с 3
49. 23210063с Івах Софія Романівна ХМХМ-11с 10
50. 23210069с Огоновський Ілля Костянтинович ХМХМ-11с 6
51. 23210068с Новожилова Марія Сергіївна ХМХМ-11с 3
52. 23210070с Пришляк Христина Андріївна ХМХМ-11с 10
53. 23210071с Саідов Назар Русланович ХМХМ-11с 8
54. 23210072с Семерак Христина Русланівна ХМХМ-11с 10
55. 23210073с Тунська Марія-Божена Вікторівна ХМХМ-11с 10
56. 23210075с Шкромида Наталія Юріївна ХМХМ-11с 2
57. 23210052с Дригола Діана Костянтинівна ХМХМ-12с 2
58. 23210057с Курилас Мирослава Степанівна ХМХМ-12с 1
59. 23210081с Мотовильський Володимир Олександрович ХМХМ-12с 3

Голова стипендіальної комісії

хімічного факультету                                                                                Г.С. Дмитрів

 

Секретар стипендіальної комісії

хімічного факультету                                                                                О.Я. Зелінська